Filtertopf BioTec Screenmatic 145000,
Vorklärer Bitron ECO 180 W,
Aquamax Eco Twin 30.000,
für Teiche bis 145 m³ Teichwasser
Lieferzeit 1 - 2 Wochen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- ha00002687
Durchlauffiltersysteme werden bei kleinen bis großen Naturteichen sowie Fisch- und Koiteichen eingesetzt. Sie stehen oberhalb des Wasserspiegels am Teichrand oder oberhalb der Bachlaufs, so fließt das Wasser drucklos, auf natürlichem Weg, zurück in den Teich.
Das hier zusammengestellte Filtersystem ist für folgende Teichgrößen geeignet:
![]() |
145 m³ Wasserinhalt bei naturnahem Gartenteich mit Pflanzzonen, jedoch ohne Fischbesatz |
![]() |
72 m³ Wasserinhalt bei naturnahem Gartenteich mit Bepflanzung und einem Fischbesatz von bis zu 1.000 gr pro 1.000 l Wasser |
![]() |
36 m³ Wasserinhalt bei Garten- und Koiteichen von 1.000 bis 3.000 gr Fischbesatz pro 1.000 l Wasser |
Alle Produkteigenschaften und Lieferumfang des Filtersystems auf einen Blick:
BioTec Screenmatic 145000
|
• Besonders kraftvolle Filterpumpe mit individuell regulierbarer Förderleistung der 2 Motoren per Fernbedienung
|
• Hochintensive Behandlung von Schwebealgen, Trübstoffen und schädlichen Bakterien im Teichwasser |
![]() |
Inklusive OASE-Klarwassergarantie |
Technische Daten
BioTec Screenmatic 140000
Abmessungen (L x B x H) | mm | 1334 x 891 x 815 |
Nennspannung (primär, sekundär) | 230 V / 50 Hz , 12 V | |
Leistungsaufnahme | W | 5 |
Kabellänge 12 V Gerät | m | 2,10 (Netzteil) + 5,00 |
Nettogewicht | kg | 125 |
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Anzahl Filterschwämme gesamt | ST | 18 |
Anzahl Filterschwämme blau | ST | 4 |
Anzahl Filterschwämme rot | ST | 7 |
Anzahl Filterschwämme violett | ST | 7 |
Spezial Filtergranulat | kg | 14,5 |
Temperaturanzeige | Nein | |
Grobschmutzabscheidung | MIM | 300 |
Anschlüsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 /50 |
Anschlüsse Eingang | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | |
Anschlüsse Ausgang | DN 110 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 8000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 17500 |
Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 145 |
Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 72 |
Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 36 |
Anschluss an | Bitron Eco 120 - 240 W, Bitron C 36 - 110 W | |
Artikelnr. | 93037 |
Aquamax ECO Twin 30000
Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 360 x 205 |
Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 20 - 320 |
Stromkabellänge | m | 10 |
Nettogewicht | kg | 11 |
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
Liter pro Minute max. | l/Min | 450 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 27000 |
Meter Wassersäule max. | m | 5,2 |
Anschluss Druckseite | mm | 50 |
Anschluss Druckseite | 2" | |
Anschluss Saugseite | mm | 50 |
Anschluss Saugseite | 2" | |
Anschluss für Schläuche | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Anschluss für Schläuche | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | |
Filterzulauffläche | cm2 | 1300 |
Grobschmutzförderung max. | mm | 11 |
Elektronisch regulierbar | Ja | |
Aufstellungsart | nur getaucht aufstellbar | |
Artikelnr. | 50710 |
Bitron ECO 180 W
Abmessungen (L x B x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 180 |
Stromkabellänge | m | 5 |
Nettogewicht | kg | 8,25 |
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
UVC Leistung | W | 180 |
Temperaturanzeige | Digital | |
Bypasssteuerung | automatisch | |
UVC Betriebsstundenzähler | 12000 h | |
Anzahl Eingänge | ST | 1 |
Anschlüsse Eingang | mm | 38 / 50 |
Anschlüsse Eingang | 1 1/2", 2" | |
Anzahl Ausgänge | ST | 1 |
Anschlüsse Ausgang | mm | 38 / 50 |
Anschlüsse Ausgang | 1 1/2", 2" | |
Liter pro Stunde max. | l/h | 50000 |
Max. Betriebsdruck | bar | 1 |
Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 180 |
Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 90 |
Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 45 |
Anschluss an | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
Sonstiges | LED Funktionskontrolle | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 180 |
Stromkabellänge | m | 5 |
Nettogewicht | kg | 8,25 |
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
UVC Leistung | W | 180 |
Temperaturanzeige | Digital | |
Bypasssteuerung | automatisch | |
UVC Betriebsstundenzähler | 12000 h | |
Anzahl Eingänge | ST | 1 |
Anschlüsse Eingang | mm | 38 / 50 |
Anschlüsse Eingang | 1 1/2", 2" | |
Anzahl Ausgänge | ST | 1 |
Anschlüsse Ausgang | mm | 38 / 50 |
Anschlüsse Ausgang | 1 1/2", 2" | |
Liter pro Stunde max. | l/h | 50000 |
Max. Betriebsdruck | bar | 1 |
Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 180 |
Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 90 |
Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 45 |
Anschluss an | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
Sonstiges | LED Funktionskontrolle | |
Artikelnr. | 56405 |
Bio Tec Sreenmatic-Set 140000 von Oase
Alles zur Zufriedenheit gelaufen würde ich immer weiter empfehlen.
Beurteilung OASE Teichpumpe/Filtergerät
Bin super zufrieden! Nach 10 Tagen war mein Teich kristallklar. Ich habe 20 verschiedene Fische und drei Laufenten in meinem 12.000l Teich. Endlich wieder alles sauber und nichts mehr grün. Lieferung war schnell und Aufbau problemlos. Dieses Teichfiltersystem kann ich nur empfehlen. Es lohnt sich für jeden Teichliebhaber.
Perfekte Ausrüstung
Perfekt! Unser Schwimmteich fasst ca. 140 m3. Wir haben die Ausrüstung jetzt 1 1/2 Wochen am Laufen und hatten noch nie so klares Wasser. Wir können die Ausrüstung nur weiterempfehlen.
BioTec Screenmatic-Set 140000 von OASE
Zu diesem Produkt empfehlen wir
für Bitron C 55/ C 110 und Filtoclear 30.000
Lieferumfang: 1 Stück
Saugt Schmutzwasser vom Teichgrund ab
Anschluss 1'' bis 1 1/2''
Zum Anschluss an Pumpen mit zweitem Eingang
Ähnliche Artikel
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.